| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy GOEBEL | USA | 137.60 | 69.30 |   | 69.30 | 7.20 | 6.95 | 6.70 | 7.05 | 6.75 | 1.00 | #9 |
| 2 | Brian JOUBERT | FRA | 134.17 | 60.87 |   | 73.30 | 7.45 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #11 |
| 3 | Chengjiang LI | CHN | 128.94 | 63.44 |   | 65.50 | 6.85 | 6.40 | 6.45 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #6 |
| 4 | Emanuel SANDHU | CAN | 125.40 | 58.70 |   | 66.70 | 6.80 | 6.45 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #3 |
| 5 | Ilia KLIMKIN | RUS | 124.20 | 55.90 |   | 68.30 | 6.95 | 6.65 | 6.75 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #5 |
| 6 | Scott SMITH | USA | 122.01 | 63.41 |   | 58.60 | 6.00 | 5.90 | 5.85 | 5.95 | 5.60 | 0.00 | #4 |
| 7 | Nicholas YOUNG | CAN | 117.40 | 52.10 |   | 65.30 | 6.60 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #8 |
| 8 | Song GAO | CHN | 115.65 | 57.15 |   | 58.50 | 6.20 | 5.80 | 5.75 | 5.85 | 5.65 | 0.00 | #7 |
| 9 | Andrejs VLASCENKO | GER | 113.54 | 52.04 |   | 61.50 | 6.15 | 5.90 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #1 |
| 10 | Min ZHANG | CHN | 108.85 | 48.55 |   | 60.30 | 6.50 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 0.00 | #10 |
| 11 | Vincent RESTENCOURT | FRA | 87.73 | 40.03 |   | 47.70 | 5.15 | 4.65 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 |
Last Update: 8.11.2003 22:11